交通视频事件检测系统介绍
产品介绍
广东喜讯智能科技有限公司
400-808-2536
1、产品简介
系统界面
针对国内交通现状,喜讯科技研发出的交通视频事件检测系统,能够获取道路通行状况实时数据,及时进行指挥调度,有效地处理交通事件、进行违法取证、对交通流进行诱导,提高路网的交通运行能力,为驾驶人员、行人提供安全快捷的出行环境。事件检测服务器依托GPU多引擎硬件平台,内嵌深度学习算法软件,在相当长的时间内保持业界先进水准,系统支持全天候24小时*365天工作能力,所有设备具有高度的可靠性和优良的性能,在很大程度上能及时发现道路上的异常事件及规避二次事故的发生。
2、系统架构
喜讯科技交通视频事件检测系统物理架构图
1、系统可以用于高速公路、城市道路、桥梁和隧道等多种场景;
2、可以接入多路各种品牌的云台摄像机、枪式摄像机或球式摄像机;
3、通过网络传输设备接入视频事件检测器,每台视频事件检测器视型号
不同可接入8路、16路、32路、40路等不同路数的视频;
4、系统根据应用场景提供PC端、移动端和大屏监控端。
3、系统功能
4、产品性能指标
TVA- A喜讯科技交通视频事件检测系统 | |||
服务器硬件指标 | 架构 | 2U高度插卡式机箱,每块计算卡可以处理40路视频,最多可以插5块板卡,处理最大200路视频 | |
CPU | Intel 6核以上,主频3.2GHz以上 | ||
加速芯片组 | 采用多个加速芯片集群,协同处理 | ||
内存 | 32G以上 | ||
硬盘 | 256G以上 工业级SSD硬盘 | ||
电源 | 双冗余备份电源,每个600W以上 | ||
散热 | 工业级风扇或者专用散热铜管 | ||
摄像设备以及安装方式指标 | 相机类型 | 支持固定枪机、球机或者云台相机等各种相机 | |
安装角度 | 支持正向(车头)、反向(车尾)、侧向(90度车辆侧面)的视频检测 | ||
视频分辨率 | 支持从D1、1080P、4K等各种视频流 | ||
视频解码 | 支持AVI、H.264、H.265等视频的解码 | ||
检测和统计指标 | 交通基础信息 | 车辆轮廓坐标 | 检测率:≥95% |
行人轮廓坐标 | 检测率:≥95% | ||
车型识别 | 检测率:≥85% | ||
交通基本参数 | 分车道流量 | 准确率:≥95% | |
车辆类型 | 准确率:≥85% | ||
行人流量 | 准确率:≥90% | ||
车辆方向 | 检测率:≥95% | ||
行人方向 | 准确率:≥85% | ||
占有时间 | 准确率:≥95% | ||
分车道车速 | 准确率:≥85% | ||
区域车辆数 | 准确率:≥90% | ||
最后一辆车的位置信息 | 准确率:≥85% | ||
标定的排队长度 | 准确率:≥90% | ||
交通事件检测 | 非机动车 | 准确率:≥95% | |
违法停车 | 准确率:≥98% | ||
行人违禁 | 准确率:≥90% | ||
车辆逆行 | 准确率:≥95% | ||
交通事故 | 准确率:≥90% | ||
交通拥堵 | 准确率:≥90% | ||
抛洒物 | 准确率:≥90% | ||
烟雾/火焰 | 准确率:≥90% | ||
辅助检测 | |||
能见度异常 | |||
视频质量检测 | 包括视频模糊、亮度异常、噪声、黑屏、花屏、人为遮挡、偏色、抖动、冻结、PTZ变动等 | ||
数据统计 | 交通参数统计 | 流量、车型流量(货车、公交、轿车、摩托车和自行车)、平均车速、平均占有率、平均车头间距、车道密度、道路状况(畅通、缓行、拥堵、严重拥堵)等 | |
交通事件统计 | 从日期、时间、事件类型等多维度统计交通事件 | ||
交通事件录像 | 可设定事件发生前后的录像时间,默认前后5秒 | ||
交通事件图片 | 触发交通事件系统自动抓拍图片 | ||
通用特性
| 电源 | AC 90V~AC 264V | |
功耗 | 最小300W,最大4000W | ||
安装方式 | 2U高度,可导轨安装 | ||
工作温度 | 环境温度-30℃~65℃ 正常启动和工作 | ||
平均无故障工作时间 | 大于50000小时 |
5、界面展示
系统登录界面
事件明细查询界面
事件类型统计界面
事件信息提示界面